授課類別:高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師
所在城市:濮陽
授課及發證人數:90
授課類別:基礎菁英講師、高階兒青教學講師
所在城市:無錫
授課及發證人數:60
授課類別:高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師
所在城市:杭州
授課及發證人數:60
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:上海
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:臺南市
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師、基礎菁英講師
所在城市:駐馬店
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師
所在城市:青島
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:溫州
授課及發證人數:50
授課類別:高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師
所在城市:南寧
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師、基礎菁英講師、KMST 知識地圖學習法教學講師
所在城市:天津
授課及發證人數:50
授課類別:基礎菁英講師
所在城市:
授課及發證人數:0
授課類別:基礎菁英講師
所在城市:新北市
授課及發證人數:0
授課類別:高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師
所在城市:臺北市
授課及發證人數:0
授課類別:基礎菁英講師
所在城市:
授課及發證人數:0
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:上海
授課及發證人數:0
授課類別:高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師
所在城市:福州
授課及發證人數:0
授課類別:基礎菁英講師、高階兒青教學講師
所在城市:桃園市
授課及發證人數:0
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:武漢
授課及發證人數:0
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:南京
授課及發證人數:0
授課類別:高階職場教學講師、基礎菁英講師
所在城市:昆明
授課及發證人數:0
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:南京
授課及發證人數:4
授課類別:基礎菁英講師、高階兒青教學講師
所在城市:無錫
授課及發證人數:60
授課類別:基礎菁英講師
所在城市:高雄市
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:青島
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師
所在城市:杭州
授課及發證人數:60
授課類別:高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師
所在城市:北京
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:深圳
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:上海
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:溫州
授課及發證人數:50
授課類別:高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師
所在城市:南寧
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師、基礎菁英講師、KMST 知識地圖學習法教學講師
所在城市:天津
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:茂名
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:鄭州
授課及發證人數:50
授課類別:高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師
所在城市:天津
授課及發證人數:50
授課類別:高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師
所在城市:濮陽
授課及發證人數:90
授課類別:高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師
所在城市:深圳
授課及發證人數:50
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:臨沂
授課及發證人數:21
授課類別:高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師
所在城市:紹興
授課及發證人數:20
授課類別:高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師
所在城市:青島
授課及發證人數:13
授課類別:高階兒青教學講師
所在城市:大理白族自治州
授課及發證人數:4
講師名稱 | 授課類別 | 所在城市 | 授課及發證人數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 王鳳軍 | 高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 濮陽 | 90 |
2 | 王雅葉 (無錫冠峰學習中心) | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 無錫 | 60 |
3 | 全董錫 | 高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 杭州 | 60 |
4 | 韓曉麗 | 高階兒青教學講師 | 上海 | 50 |
5 | 黃鴻文 | 高階兒青教學講師 | 臺南市 | 50 |
6 | 程乾 | 高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 駐馬店 | 50 |
7 | 王明歡 | 高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 青島 | 50 |
8 | 張樹亮 | 高階兒青教學講師 | 溫州 | 50 |
9 | 石燕妮 | 高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 南寧 | 50 |
10 | 周茜茹 (千雅) | 高階兒青教學講師、基礎菁英講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 天津 | 50 |
11 | 黃靜 | 高階兒青教學講師 | 茂名 | 50 |
12 | 祝賀(鶴飛) | 高階兒青教學講師 | 鄭州 | 50 |
13 | 張蕾 | 高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 天津 | 50 |
14 | 高起文 (柳州學習中心) | 高階兒青教學講師 | 柳州 | 50 |
15 | 沈紅亮(旻儷) | 高階兒青教學講師、基礎菁英講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 北京 | 50 |
16 | 李熙光 | 高階兒青教學講師 | 青島 | 50 |
17 | 陳鑫 | 高階兒青教學講師 | 無錫 | 50 |
18 | 王金玲 | 高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 福州 | 50 |
19 | 鄭苗苗 | 高階兒青教學講師 | 昆明 | 50 |
20 | 李豔紅 | 高階兒青教學講師 | 太原 | 50 |
21 | 杜雙全 | 高階兒青教學講師 | 深圳 | 50 |
22 | 霍英杰 | 高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 北京 | 50 |
23 | 王玉印 | 高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 紹興 | 50 |
24 | 段衛綱 | 高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 深圳 | 50 |
25 | 穆玲鈴(高雄學習中心) | 基礎菁英講師 | 高雄市 | 50 |
26 | 陳蘇娟 | 高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 蘇州 | 25 |
27 | 朱俊 | 高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 南京 | 25 |
28 | 王偉 | 高階兒青教學講師 | 臨沂 | 21 |
29 | 巴橋 | 高階兒青教學講師 | 蘇州 | 20 |
30 | 周麗 | 高階兒青教學講師 | 大理白族自治州 | 4 |
31 | 孫繼彥 | 高階兒青教學講師 | 南京 | 4 |
32 | 王湘妤 | 基礎菁英講師 | 新北市 | 0 |
33 | 蔡秉諭 | 基礎菁英講師 | 0 | |
34 | 肖翰趫 | 高階兒青教學講師 | 上海 | 0 |
35 | 翁尤颖 | 高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 福州 | 0 |
36 | 簡宏宇 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 桃園市 | 0 |
37 | 盧靜怡 | 高階兒青教學講師 | 武漢 | 0 |
38 | 蘭杭燕 | 基礎菁英講師 | 福州 | 0 |
39 | 王霞 | 高階兒青教學講師 | 南京 | 0 |
40 | 王蓉琦 | 高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 昆明 | 0 |
41 | 王海燕 | 高階兒青教學講師 | 香港 | 0 |
42 | 楊麗女君(Michelle) | 基礎菁英講師 | 0 | |
43 | 王家岳 | 基礎菁英講師 | 崑山 | 0 |
44 | 王名益 | 基礎菁英講師 | 0 | |
45 | 潘詩雅 | 香港 | 0 | |
46 | 滿慧 | 高階兒青教學講師 | 衡水 | 0 |
47 | 涂義紅 | 高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 深圳 | 0 |
48 | 汪碧玉 | 基礎菁英講師 | 徐州 | 0 |
49 | 江盼盼 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 杭州 | 0 |
50 | 歐陽 | 基礎菁英講師 | 大慶 | 0 |
51 | 蔡舜涵 | 高階兒青教學講師、高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 臺北市 | 0 |
52 | 顧子浩 | 基礎菁英講師 | 無錫 | 0 |
53 | 袁妍 | 基礎菁英講師 | 鄭州 | 0 |
54 | 陳徐 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 咸陽 | 0 |
55 | 龍佩枝 | 高階兒青教學講師 | 桂林 | 0 |
56 | 黃阡瑚 | 高階兒青教學講師 | 臺南市 | 0 |
57 | 黃衛群 | 基礎菁英講師 | 湘西土家族苗族自治州 | 0 |
58 | 麥桓瑄 | 基礎菁英講師 | 臺北市 | 0 |
59 | 魏彬 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 孝感 | 0 |
60 | 高蘭芬 | 基礎菁英講師 | 武漢 | 0 |
61 | 梁紅 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 昆明 | 0 |
62 | 陳杰 | 高階兒青教學講師 | 南京 | 0 |
63 | 陳杰 | 高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 廈門 | 0 |
64 | 陳小燕 | 親子教學講師 | 湛江 | 0 |
65 | 謝倢羚(尤奕絨) | 基礎菁英講師 | 新北市 | 0 |
66 | 陳姵宇 | 基礎菁英講師 | 0 | |
67 | 陳君 | 高階兒青教學講師 | 蕪湖 | 0 |
68 | 陳則斌 | 基礎菁英講師 | 新北市 | 0 |
69 | 鄧米蘭 | 基礎菁英講師 | 杭州 | 0 |
70 | 鄧曉芳 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 0 | |
71 | 邵年楚琁 | 基礎菁英講師 | 重慶 | 0 |
72 | 邱異 | 高階兒青教學講師 | 中山 | 0 |
73 | 辛鳳豔 | 基礎菁英講師 | 0 | |
74 | 賁文博 | 高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 瀋陽 | 0 |
75 | 楊文齊 | 高階兒青教學講師 | 臺南市 | 0 |
76 | 徐雅 | 高階兒青教學講師 | 南京 | 0 |
77 | 查青珂 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 九江 | 0 |
78 | 吳毅霖 | 基礎菁英講師 | 臺北市 | 0 |
79 | 張伊婷 | 高階兒青教學講師 | 臺南市 | 0 |
80 | 孫易新 | 高階職場教學講師、高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 臺北市 | 0 |
81 | 孟慶陽 (天津寶坻學習中心) | 高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 天津 | 0 |
82 | 姚彭傑 | KMST 知識地圖學習法教學講師 | 0 | |
83 | 周三川 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 寧波 | 0 |
84 | 呂欣琳 | KMST 知識地圖學習法教學講師 | 寶雞 | 0 |
85 | 吳鳳賢 | 高階兒青教學講師 | 中山 | 0 |
86 | 吳燕媚 | 高階兒青教學講師 | 廣州 | 0 |
87 | 劉麗瓊 | 高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 上海 | 0 |
88 | 張惠煌 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 泉州 | 0 |
89 | 劉海櫻 | KMST 知識地圖學習法教學講師 | 0 | |
90 | 劉柯麟 | 高階職場教學講師、高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 鄭州 | 0 |
91 | 劉春艷 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 長春 | 0 |
92 | 刁廣偉 | 高階職場教學講師、基礎菁英講師 | 大連 | 0 |
93 | 傅君瑜 | 高階兒青教學講師 | 臺北市 | 0 |
94 | 何富平 | 高階兒青教學講師、基礎菁英講師 | 檳城 | 0 |
95 | 何俊 | 高階兒青教學講師 | 烏魯木齊 | 0 |
96 | 丹丁 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 常州 | 0 |
97 | 丁曉東 | 基礎菁英講師 | 0 | |
98 | 張寧 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師、KMST 知識地圖學習法教學講師 | 上海 | 0 |
99 | 張愛青 | 高階兒青教學講師 | 安慶 | 0 |
100 | 林芳如 | 基礎菁英講師、高階兒青教學講師 | 高雄市 | 0 |
Copyright © 2024 孫易新心智圖法教育訓練機構 Radiant Mind Corp. Ltd., designed by Ktrees Design